





SH-V20智能健全一体机加强款是一款多职能健全体检机,设备占有19寸超大彩色液晶显示屏,能够显示丈量了局,还能够播放视频和图片,做品牌和健全宣教。设备可一次性丈量约20项健全指标,同时,支持各类人脸鉴别、刷身份证、输动手机号等多种身份鉴别方式,产品宽泛利用于医院、体检中心、慢病防治中心、公卫体检、健全幼屋、智慧银行等单元。


| 参数 | SH-V20智能健全一体机 |
| 屏幕尺寸 | 19寸高清液晶屏 |
| 测高领域 | 20-210cm, 检测精度:+0.5cm 分度值:0.5cm或0.1cm(可调) |
| 称沉领域 | 2.0-500KG,检测精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg(可调) |
| 血压领域 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
| 脂肪领域 | 75.0-1500.0Ω |
| 智能鉴别 | 支持人脸鉴别、身份证、医?ǖ壬矸菁,可凭据必要进行配置 |
| 告白宣传 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等视频和图片体式 |
| 体沉丈量方式 | 精密电阻应变式传感器 |
| 身高丈量方式 | 高精度毫米波传感器 |
| 脂肪丈量方式 | 人体生物电极4电极 |
| 血压丈量方式 | 品牌血压仪,智能加压技术、示波测定,可进行左右臂丈量 |
| 数据通讯 | RS232、WiFi、蓝牙、云接口、3G/4G等 |
| 系统兼容 | HIS系统、电脑、APP、电子病历等 |
| 电源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 亏损功率 | ≤15W,约60幼时1度电 |
| 工作环境 | 温度-10℃ —— +40℃ |
| 表形尺寸 | 580*575*2320 /长宽高(mm) |
| 设备沉量 | 净沉:41.5KG, 加包装:46.5KG |
| 选配职能 | 体温仪/血氧仪/血糖仪/视力/生理评估/中医体质辨识/人脸鉴别/IC/ID/身份证/社?/手环/扫码枪等 |
查看全数
SH-V20高端智能健全一体机,丈量职能多样,实用时尚,宽泛合用于各医院、学堂、体检中心、社区、队劣注银杏注慢性病防治中心、健全幼屋、高档会所等。
