



| 参数 | SH-600X身高体沉血压一体机 |
| 屏幕尺寸 | 7.0寸LED屏 |
| 测高领域 | 20-210cm, 检测精度:±0.5cm |
| 称沉领域 | 2-500KG,检测精度:±0.1kg |
| 血压领域 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
| 微信互联 | 扫码丈量了局直接发送得手机微信 |
| 折叠职能 | 折叠后120CM |
| 体沉丈量方式 | 精密电阻应变式传感器 |
| 身高丈量方式 | 高精度毫米波传感器 |
| 数据通讯 | RS232、蓝牙等 |
| 系统兼容 | HIS系统、电脑、APP、电子病历等 |
| 电源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 亏损功率 | ≤10W,约100幼时1度电 |
| 工作环境 | 温度-10℃ —— +40℃ |
| 表形尺寸 | 500*310*2350 /长宽高(mm) |
| 设备沉量 | 净沉:19KG, 加包装:24KG |
| 选配职能 | 蓝牙、体温、投币、支付等 |
查看全数
SH-600X身高体沉血压一体机性价比相高,设备可折叠,宽泛合用于各类必要折叠的使用场景中,如:医院、下乡体检、社区体检、体检中心、乡镇卫生院、村级卫生室等。